| SSV Ulm 1846 |
| Jedermann Zehnkampf König von Ulm |
| am 01./02.10.2011 in Ulm - Donaustadion |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer 10-Kampf |
| Zehnkampf Frauen |
| Männer 10-Kampf |
| Männer 10-Kampf | 1.10.2011 / 2.10.2011 |
| 100m - Weit - Kugel (7.26kg) - Hoch - 400m | |
| 80m H. - Diskus (2kg) - Stab - Speer (800g) - 1500m |
| 1. | 9 | Kaltenmaier, Ralf | 1965 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.837 Pkt. |
| 12,56 | (+0,0) | - | 5,22 | (+0,0) | - | 9,60 | - | 1,50 | - | 59,62 | ||||||||
| 543 | - | 425 | - | 462 | - | 389 | - | 426 | ||||||||||
| 18,76 | (+0,0) | - | 24,29 | - | 2,60 | - | 30,69 | - | 6:13,16 | |||||||||
| 453 | - | 353 | - | 264 | - | 309 | - | 213 |
| 2. | 8 | Stiegler, Markus | 1969 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.502 Pkt. |
| 13,14 | (+0,0) | - | 5,05 | (+0,0) | - | 8,28 | - | 1,55 | - | 61,64 | ||||||||
| 443 | - | 392 | - | 383 | - | 426 | - | 359 | ||||||||||
| 18,87 | (+0,0) | - | 20,51 | - | 2,40 | - | 24,84 | - | 5:45,24 | |||||||||
| 443 | - | 282 | - | 220 | - | 227 | - | 327 |
| 3. | 12 | Hausmann, Stefan | 1971 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.422 Pkt. |
| 14,00 | (+0,0) | - | 4,98 | (+0,0) | - | 9,39 | - | 1,55 | - | 66,41 | ||||||||
| 311 | - | 378 | - | 449 | - | 426 | - | 221 | ||||||||||
| 20,23 | (+0,0) | - | 26,31 | - | 2,90 | - | 31,75 | - | 6:01,65 | |||||||||
| 331 | - | 392 | - | 333 | - | 324 | - | 257 |
| 4. | 6 | Lanzinger, Hartmut | 1968 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 3.348 Pkt. |
| 13,66 | (+0,0) | - | 4,40 | (+0,0) | - | 8,68 | - | 1,50 | - | 61,71 | ||||||||
| 361 | - | 273 | - | 407 | - | 389 | - | 357 | ||||||||||
| 20,57 | (+0,0) | - | 23,68 | - | 2,10 | - | 28,24 | - | 5:14,26 | |||||||||
| 305 | - | 342 | - | 159 | - | 275 | - | 480 |
| 5. | 5 | Wiegandt, Frank | 1976 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.939 Pkt. |
| 13,24 | (+0,0) | - | 4,51 | (+0,0) | - | 7,39 | - | 1,45 | - | 62,13 | ||||||||
| 426 | - | 292 | - | 330 | - | 352 | - | 343 | ||||||||||
| 21,68 | (+0,0) | - | 16,64 | - | 2,10 | - | 20,92 | - | 5:24,90 | |||||||||
| 228 | - | 210 | - | 159 | - | 174 | - | 425 |
| 6. | 4 | Schmid, Günther | 1966 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.777 Pkt. |
| 13,80 | (+0,0) | - | 4,52 | (+0,0) | - | 9,18 | - | 1,30 | - | 64,78 | ||||||||
| 340 | - | 294 | - | 437 | - | 250 | - | 265 | ||||||||||
| 22,03 | (+0,0) | - | 23,06 | - | 1,90 | - | 22,62 | - | 5:43,13 | |||||||||
| 206 | - | 330 | - | 121 | - | 197 | - | 337 |
| 7. | 14 | Team Herbst / Nusser, Benjamin | 1992 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.632 Pkt. |
| 14,78 | (+0,0) | - | 3,51 | (+0,0) | - | 9,35 | - | 1,60 | - | 72,49 | ||||||||
| 210 | - | 132 | - | 447 | - | 464 | - | 90 | ||||||||||
| 18,68 | (+0,0) | - | 13,72 | - | 2,40 | - | 25,87 | - | 6:13,98 | |||||||||
| 460 | - | 157 | - | 220 | - | 242 | - | 210 |
| 8. | 28 | Kuessner, Jan | 1968 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.524 Pkt. |
| 14,00 | (+0,0) | - | 4,46 | (+0,0) | - | 9,92 | - | 1,35 | - | 70,42 | ||||||||
| 311 | - | 283 | - | 481 | - | 283 | - | 129 | ||||||||||
| 24,98 | (+0,0) | - | 23,01 | - | 2,30 | - | 33,55 | - | 6:50,24 | |||||||||
| 64 | - | 329 | - | 199 | - | 349 | - | 96 |
| 9. | 35 | Toran, Jacobo | 1962 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.504 Pkt. |
| 14,64 | (+0,0) | - | 3,60 | (+0,0) | - | 7,43 | - | 1,30 | - | 64,83 | ||||||||
| 226 | - | 145 | - | 333 | - | 250 | - | 263 | ||||||||||
| 23,47 | (+0,0) | - | 18,46 | - | 2,00 | - | 23,95 | - | 4:59,56 | |||||||||
| 127 | - | 243 | - | 140 | - | 215 | - | 562 |
| 10. | 31 | Essert, Michael | 1980 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.234 Pkt. |
| 14,29 | (+0,0) | - | 4,10 | (+0,0) | - | 7,49 | - | 1,30 | - | 67,41 | ||||||||
| 271 | - | 222 | - | 336 | - | 250 | - | 196 | ||||||||||
| 21,80 | (+0,0) | - | 15,44 | - | 1,90 | - | 19,51 | - | 5:57,27 | |||||||||
| 220 | - | 188 | - | 121 | - | 155 | - | 275 |
| 11. | 1 | Maurer, Michael | 1965 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.191 Pkt. |
| 14,64 | (+0,0) | - | 4,08 | (+0,0) | - | 7,05 | - | 1,35 | - | 67,26 | ||||||||
| 226 | - | 219 | - | 310 | - | 283 | - | 200 | ||||||||||
| 23,42 | (+0,0) | - | 15,22 | - | 2,20 | - | 20,36 | - | 5:52,71 | |||||||||
| 129 | - | 184 | - | 179 | - | 166 | - | 295 |
| 12. | 7 | Lehn, Michael | 1976 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 2.036 Pkt. |
| 14,77 | (+0,0) | - | 4,00 | (+0,0) | - | 9,72 | - | 1,20 | - | 72,93 | ||||||||
| 211 | - | 206 | - | 469 | - | 188 | - | 83 | ||||||||||
| aufg. | - | 19,28 | - | 2,10 | - | 29,09 | - | 6:23,94 | ||||||||||
| - | 259 | - | 159 | - | 286 | - | 175 |
| 13. | 11 | Schicke, Helmut | 1962 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.911 Pkt. |
| 15,76 | (+0,0) | - | 3,90 | (+0,0) | - | 7,19 | - | 1,35 | - | 72,82 | ||||||||
| 108 | - | 190 | - | 318 | - | 283 | - | 84 | ||||||||||
| 24,23 | (+0,0) | - | 16,83 | - | 2,40 | - | 16,11 | - | 5:53,09 | |||||||||
| 92 | - | 213 | - | 220 | - | 110 | - | 293 |
| 14. | 10 | Kurz, Wolfgang | 1960 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.522 Pkt. |
| 16,64 | (+0,0) | - | 3,54 | (+0,0) | - | 6,47 | - | 1,25 | - | 74,99 | ||||||||
| 43 | - | 136 | - | 276 | - | 218 | - | 52 | ||||||||||
| 25,17 | (+0,0) | - | 14,65 | - | 2,00 | - | 16,68 | - | 5:49,35 | |||||||||
| 57 | - | 174 | - | 140 | - | 117 | - | 309 |
| 15. | 24 | Helmes, Frohmut | 1953 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.509 Pkt. |
| 16,33 | (+0,0) | - | 3,86 | (+0,0) | - | 7,60 | - | 1,20 | - | 91,06 | ||||||||
| 63 | - | 184 | - | 343 | - | 188 | - | 0 | ||||||||||
| 24,96 | (+0,0) | - | 20,66 | - | 2,30 | - | 21,64 | - | 7:59,33 | |||||||||
| 64 | - | 284 | - | 199 | - | 184 | - | 0 |
| 16. | 3 | Haag, Michael | 1962 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.469 Pkt. |
| 15,30 | (+0,0) | - | 3,73 | (+0,0) | - | 6,42 | - | 1,20 | - | 72,09 | ||||||||
| 152 | - | 164 | - | 273 | - | 188 | - | 97 | ||||||||||
| 24,62 | (+0,0) | - | 13,04 | - | 1,70 | - | 15,44 | - | 6:20,61 | |||||||||
| 77 | - | 145 | - | 86 | - | 101 | - | 186 |
| 30 | Stiefenhofer, Anton | 1962 | WÜ | TSG Bad Wurzach | 0 |
| 14,52 | (+0,0) | - | 2,77 | (+0,0) | - | 10,27 | - | Mk abg | - | |||||||||
| 241 | - | 41 | - | 502 | - | - | ||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||
| - | - | - | - |
| Zehnkampf Frauen |
| Zehnkampf Frauen | 1.10.2011 / 2.10.2011 |
| 100 m Lauf - Weitsprung - Kugelstoß - Hochsprung - 400 m Lauf | |
| 110 m Hürden - Diskuswurf - Stabhochsprung - Speerwurf - 1500 m Lauf |
| 1. | 17 | Breunig, Gabriele | 1968 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4.173 Pkt. |
| 14,75 | - | 4,38 | - | 9,14 | - | 1,40 | - | 68,89 | ||||||||||
| 491 | - | 398 | - | 473 | - | 512 | - | 385 | ||||||||||
| 20,70 | - | 26,23 | - | 2,30 | - | 21,02 | - | 6:05,05 | ||||||||||
| 450 | - | 392 | - | 315 | - | 308 | - | 449 |
| 2. | 15 | Böhm, Barbara | 1967 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 1.436 Pkt. |
| 16,78 | - | 3,25 | - | 6,22 | - | 0,95 | - | 88,90 | ||||||||||
| 240 | - | 151 | - | 285 | - | 104 | - | 8 | ||||||||||
| 28,44 | - | 13,78 | - | 1,60 | - | 14,44 | - | 7:29,18 | ||||||||||
| 60 | - | 168 | - | 110 | - | 186 | - | 124 |
| 3. | 27 | HelmesMohr-PfefferTeam, Christ | 1970 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 868 Pkt. |
| 23,91 | - | 2,12 | - | 5,06 | - | o.g.V. | - | 112,47 | ||||||||||
| 0 | - | 0 | - | 212 | - | - | 0 | |||||||||||
| 40,57 | - | 15,32 | - | 1,30 | - | 14,95 | - | 6:58,03 | ||||||||||
| 0 | - | 195 | - | 43 | - | 196 | - | 222 |
| Erstellt mit COSA WIN 2.2.1 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de Lizenziert für 2011: WÜ/3700 LA-Kreis Ulm-Alb-Donau |