SSV Ulm 1846 Leichtathletikabteilung 1. Ulmer Jedermann-Zehnkampf am 26./27.07.2008 in Ulm - Donaustadion


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Männer 10-Kampf 10-Kampf Frauen

Männer 10-Kampf

Männer  10-Kampf                                  26.07.2008/27.07.2008
        100m - Weit - Kugel(7.26kg) - Hoch - 400m 
        110m H. - Diskus(2kg) - Stab - Speer(800g) - 1500m 

  1.   14 Grötzner, Michael       1985 SSV Ulm 1846                   6.129 Pkt.  
            12,06(-1,2) -   6,47(+0,1) -  12,22 -   1,76 -  54,08
              639       -    691       -    620 -    593 -    636 
            15,68(+0,0) -  37,17       -   3,80 -  39,71 -  4:57,62
              769       -    607       -    562 -    438 -    574
  2.   31 Nachwuchs, Team         1993 SSV Ulm 1846                   5.203 Pkt.  
            12,65(-1,2) -   6,24(-0,5) -  11,67 -   1,60 -  54,25
              529       -    639       -    586 -    464 -    629 
            15,62(+0,0) -  33,16       -   3,40 -  29,95 -  5:52,07
              776       -    527       -    457 -    299 -    297
  3.   24 Gans, Jan               1979 Ulm                            4.904 Pkt.  
            13,35(-1,2) -   5,43(-0,6) -  10,97 -   1,84 -  56,78
              410       -    467       -    544 -    661 -    529 
            17,56(+0,0) -  34,36       -   2,80 -  34,49 -  5:10,16
              567       -    551       -    309 -    363 -    503
  4.   29 Team - Braun, Martin    1971 SSV Ulm 1846                   4.825 Pkt.  
            12,48(-1,2) -   5,18(-1,0) -  10,37 -   1,68 -  64,95
              560       -    417       -    508 -    528 -    260 
            17,49(+0,0) -  30,25       -   3,30 -  50,37 -  5:13,57
              574       -    469       -    431 -    594 -    484
  5.   27 Hirsch, Tobias          1987 LG Rems-Welland                4.799 Pkt.  
            11,87(+0,0) -   5,79(-1,1) -   9,48 -   1,52 -  56,51
              677       -    542       -    454 -    404 -    540 
            16,42(+0,0) -  20,69       -   3,30 -  32,27 -  5:20,27
              686       -    285       -    431 -    331 -    449
  6.   13 Goos, Sven              1964 SV 1899 Mühlhausen/Th          3.868 Pkt.  
            13,29(+0,0) -   5,29(-0,1) -   9,76 -   1,72 -  67,26
              420       -    439       -    471 -    560 -    200 
            18,85(+0,0) -  28,37       -   2,90 -  32,47 -  6:07,97
              446       -    432       -    333 -    334 -    233
  7.   10 Bresch, Axel            1975 Ulm                            3.830 Pkt.  
            12,97(+0,0) -   4,97(-1,0) -  10,37 -   1,64 -  60,97
              473       -    377       -    508 -    496 -    381 
            20,63(+0,0) -  23,75       -   2,80 -  33,48 -  5:52,87
              301       -    343       -    309 -    348 -    294
  8.    9 Bayer, Thorsten         1973 Eppingen                       3.814 Pkt.  
            12,88(-1,2) -   5,13(+0,0) -   9,58 -   1,56 -  58,26
              488       -    407       -    460 -    434 -    474 
            20,37(+0,0) -  23,38       -   2,30 -  29,32 -  5:28,89
              321       -    336       -    199 -    290 -    405
  9.   15 Hansen, Jörg            1968 Ulm                            3.767 Pkt.  
            13,05(+0,0) -   5,63(-1,0) -  10,59 -   1,48 -  58,32
              459       -    508       -    521 -    374 -    472 
              ab. -  31,87       -   3,30 -  44,06 -    ab.
                  -    501       -    431 -    501 
 10.   26 Bolay, Axel             1968 SSV Ulm 1846                   3.693 Pkt.  
            13,33(+0,0) -   5,10(+0,0) -   9,98 -   1,44 -  60,57
              413       -    402       -    484 -    345 -    394 
            21,33(+0,0) -  21,69       -   2,50 -  35,54 -  5:14,49
              252       -    304       -    242 -    378 -    479
 11.   19 Konrad, Mirko           1967 TV Großostheim                 3.460 Pkt.  
            12,70(+0,0) -   5,28(-1,2) -   9,84 -   1,40 -  58,86
              520       -    437       -    476 -    317 -    453 
            24,49(+0,0) -  23,40       -   2,10 -  31,06 -  5:36,92
               82       -    336       -    159 -    314 -    366
 12.   20 Konrad, Jürgen          1960 Walzbachtal                    3.384 Pkt.  
            13,46(+0,0) -   5,14(-0,1) -  10,05 -   1,60 -  61,89
              393       -    409       -    489 -    464 -    351 
            23,80(+0,0) -  19,37       -   2,10 -  30,36 -  5:21,40
              112       -    260       -    159 -    304 -    443
 13.   23 Wild, Philipp           1988 Bühl                           3.283 Pkt.  
            12,57(+0,0) -   5,08(-0,4) -   7,73 -   1,52 -  61,50
              543       -    398       -    350 -    404 -    364 
            23,35(+0,0) -  20,60       -   2,10 -  24,95 -  5:25,90
              133       -    283       -    159 -    229 -    420
 14.   16 Hausmann, Stefan        1971 Senden                         3.069 Pkt.  
            13,89(+0,0) -   5,02(-1,3) -   9,42 -   1,52 -  73,42
              328       -    386       -    451 -    404 -     75 
            20,34(+0,0) -  26,64       -   2,70 -  31,04 -  6:47,72
              323       -    399       -    286 -    314 -    103
 15.   11 Ebner, Markus           1964 Ulm                            2.827 Pkt.  
            14,12(+0,0) -   4,11(-0,7) -  10,38 -   1,40 -  71,95
              295       -    224       -    508 -    317 -    100 
            22,22(+0,0) -  30,04       -   2,10 -  29,59 -  5:58,31
              195       -    465       -    159 -    293 -    271
 16.   21 Nusser, Michael         1987 Langenau                       2.784 Pkt.  
            13,13(-1,2) -   4,56(-1,0) -   9,43 -   1,48 -  68,26
              446       -    301       -    451 -    374 -    176 
            22,33(+0,0) -  25,42       -   1,90 -  26,73 -  6:49,65
              189       -    375       -    121 -    253 -     98
 17.    8 Ebner/Ebner, Christoph/ 1968 Ulm                            2.590 Pkt.  
            15,01(+0,0) -   4,07(+1,1) -  10,81 -   1,32 -  71,10
              184       -    217       -    534 -    263 -    116 
            22,27(+0,0) -  24,38       -   2,20 -  36,20 -  6:27,40
              192       -    355       -    179 -    387 -    163
 18.   22 Toran, Jacobo           1962 Ulm                            2.258 Pkt.  
            15,04(+0,0) -   4,05(-0,1) -   7,64 -   1,24 -  67,06
              181       -    214       -    345 -    212 -    205 
            23,72(+0,0) -  15,53       -   1,90 -  25,03 -  5:21,03
              115       -    190       -    121 -    230 -    445
 19.   17 Helmes, Frohmut         1952 Ulm                            1.695 Pkt.  
            15,53(+0,0) -   4,26(-0,1) -   8,62 -   1,28 -  87,95
              130       -    249       -    403 -    237 -      0 
            28,30(+0,0) -  18,91       -   2,20 -  24,51 -  7:28,16
                0       -    252       -    179 -    223 -     22
 20.   18 Hillmann, Hermann       1964 Ulm                            1.607 Pkt.  
            15,80(+0,0) -   3,73(+0,0) -   8,48 -   1,20 -  79,68
              105       -    164       -    395 -    188 -      7 
            32,69(+0,0) -  17,82       -   2,10 -  19,65 -  6:16,31
                0       -    231       -    159 -    157 -    201
 21.   12 Elsässer, Helmut        1959 Ulm                            1.603 Pkt.  
            15,66(+0,0) -   3,96(-0,3) -   8,43 -   1,36 -  81,72
              118       -    199       -    392 -    290 -      0 
            30,30(+0,0) -  16,22       -   2,00 -  21,88 -  6:59,06
                0       -    202       -    140 -    187 -     75
 22.   30 Deuble, Thomas          1963 Ulm                            1.579 Pkt.  
            15,41(+0,0) -   4,09(-0,6) -   8,43 -   1,28 -  75,88
              142       -    220       -    392 -    237 -     40 
            26,34(+0,0) -  14,41       -   2,20 -  16,92 -  7:08,45
               25       -    169       -    179 -    120 -     55

       25 Würfel, Jan-Peter       1963 Fellbach                           0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a. 
                  -        -        -        

              

10-Kampf Frauen


10-Kampf Frauen                                   26.07.2008/27.07.2008
        100 m Lauf        l - Weitsprung        t - Kugelstoss        t - Hochsprung        h - 400 m Lauf        l 
        110 m Hürden      l - Diskuswurf        t - Stabhochsprung    h - Speerwurf         t - 1500 m Lauf       l 

  1.    7 Köker/Oehler, Ines/Kris 1987 LG Filder                      4.633 Pkt.  
            13,83(+0,0) -   3,99(-1,1) -  10,73 -   1,48 -  63,75
              631       -    306       -    577 -    599 -    557 
            18,57(+0,0) -  25,62       -   1,80 -  26,33 -  6:18,35
              627       -    381       -    163 -    407 -    385
  2.    6 Ludwig, Andrea          1968 SSV Ulm 1846                   4.214 Pkt.  
            13,82(+0,0) -   4,61(-0,1) -  12,12 -   1,32 -  72,21
              632       -    456       -    669 -    429 -    290 
            18,76(+0,0) -  23,50       -   2,10 -  27,68 -  7:37,24
              610       -    341       -    251 -    433 -    103
  3.    1 Hausmann, Sandra        1968 Ulm                            3.606 Pkt.  
            15,29(+0,0) -   4,02(-1,0) -   8,29 -   1,36 -  70,46
              418       -    312       -    418 -    470 -    338 
            21,14(+0,0) -  16,19       -   1,80 -  27,75 -  6:09,52
              416       -    210       -    163 -    434 -    427
  4.    4 Ludwig, Andrea          1967 VfL Bollingen                  2.330 Pkt.  
            14,94(+0,0) -   3,51(-0,6) -   8,03 -   1,24 -  79,29
              465       -    202       -    401 -    350 -    128 
            25,20(+0,0) -  11,71       -   1,80 -  17,20 -  7:46,02
              169       -    133       -    163 -    237 -     82
  5.    3 Konrad, Regina          1976 Walzbachtal                    1.921 Pkt.  
            17,56(+0,0) -   3,50(-1,1) -   8,31 -   1,28 -  83,87
              167       -    200       -    419 -    389 -     55 
            28,26(+0,0) -  14,20       -   1,60 -  19,39 -  7:54,41
               64       -    175       -    110 -    278 -     64
  6.   28 Böhm, Barbara           1967 Ulm                            1.103 Pkt.  
            18,24(+0,0) -   3,28(-0,5) -   5,94 -   1,00 -  92,56
              112       -    157       -    267 -    141 -      0 
            29,98(+0,0) -  10,08       -   1,30 -  11,43 -  7:30,58
               25       -    106       -     43 -    132 -    120
  7.    2 Helmes, Christel        1953 Ulm                              749 Pkt.  
            20,32(+0,0) -   2,33(-1,3) -   5,15 -   0,96 - 100,12
                8       -     15       -    218 -    111 -      0 
            46,52(+0,0) -  11,22       -   1,30 -  10,42 -  7:32,87
                1       -    125       -     43 -    114 -    114

        5 Pfeffer, Susan          1967 Neu-Ulm                            0  
            16,44(+0,0) - Mk abg - Mk abg - Mk abg 
              278       -        -        -